▶ 单螺杆压缩机主机轴向、径向受力平衡,振动小,噪音低。
▶ 易耗件数量少,保养费用低,更换简单方便。
▶ 润滑水采用全自动化的换水装置,实现不停机更换润滑水。
▶ 采用全不锈钢系统,保证压缩空气干净无污染。
▶ 气缸无油润滑压缩,压缩腔不含油,为吹瓶机提供完美的压缩空气。
▶ 采用高效节能电机,减少碳排放。
▶ 全无油螺杆活塞增压机一级采用喷水螺杆压缩,实现真正全无油(可达到Class 0级别)。
型号 | 容积流量 (NM/MIN) | 排气压力 (MPA) | 装机功率 (KW) | 轴功率 (KW) | 曲轴转速 (RPM) | 空气出口 尺寸 | 冷却水 进出口尺寸 | 重量 (KG) | 循环水量 (TH) | 尺寸 ( L×W×H MM) |
DJW-6.0/40 | 6 | 4 | 67 | 60 | 550 | DN40 | 11/2" | 2450 | 20 | 2850×1550×1500 |
DJW-8.0/40 | 8 | 4 | 85 | 77 | 560 | DN40 | 11/2" | 3100 | 25 | 2850×1550×1500 |
DJW-10/40 | 10 | 4 | 112 | 101 | 420 | DN40 | 11/2" | 3600 | 30 | 3200×1900×1800 |
DJW-12/40 | 12 | 4 | 135 | 122 | 530 | DN40 | 11/2" | 3650 | 40 | 3100×1850×1800 |
DJW-16/40 | 16 | 4 | 165 | 149 | 510 | DN50 | 2" | 4600 | 50 | 3500×2100×1800 |
DJW-18/40 | 18 | 4 | 185 | 167 | 510 | DN50 | 2" | 4950 | 50 | 3500×2100×1800 |
DJW-20/40 | 20 | 4 | 207 | 186 | 410 | DN50 | 21/2" | 5600 | 60 | 3820×2050×2100 |
