▶ 紧凑的外形,方便的把手,便于运输及移动
▶ 可选配计时器,提醒滤芯更换周期,更安全,更人性,更可靠
▶ 广泛的应用范围:潜水、消防、船舶、化工、射击等
▶ 快速充气,可同时充装2只气瓶,提供安全纯净的高压呼吸气源,气体符合欧盟标准EN12021
排 气 量:200 - 300 l/min
额定压力:225或者330bar(DJW320:可提供最高450bar)
功 率:4 - 7.5kW(Honda GX270/390汽油机)
驱 动:可提供三相电机驱动或汽油机驱动
型号 | 排量 (L/MIN) | 工作压力 (MPA) | 压缩级数 | 过滤系统 | 转速 (RPM) | 驱动 | 功率 (KW) | 净重 (KG) | 尺寸 (L×W×H MM) |
DJW200A | 200 | 20/30 | 3 级 | P41 | 1250 | 电动 | 4 | 117 | 1330×590×570 |
DJW200C | 200 | 20/30 | 3 级 | P41 | 1300 | 汽油机 | 5.9 | 134 | 1400×630×570 |
DJW250A | 250 | 20/30 | 3 级 | P41 | 1450 | 电动 | 5.5 | 127 | 1330×590×570 |
DJW250C | 250 | 20/30 | 3 级 | P41 | 1450 | 汽油机 | 6.6 | 144 | 1400×630×570 |
DJW300A | 300 | 20/30 | 3 级 | P41 | 1800 | 电动 | 7.5 | 137 | 1330×590×570 |
DJW300C | 300 | 20/30 | 3 级 | P41 | 1800 | 汽油机 | 8.8 | 154 | 1400×630×570 |

